Beschreibung
Zusammensetzung
Inhaltsstoffe | pro 1 Kapsel | pro 3 Kapseln (Tagesdosis) | % NRV* pro 3 Kapseln |
---|---|---|---|
Ashwagandha Extrakt | 166 mg | 500 mg | |
Curcumawurzel Pulver | 140 mg | 420 mg | |
PAP-OPC | 57 mg | 171 mg | |
Curcumawurzel Extrakt | 52,6 mg | 157,9 mg | |
davon Curcuminoide | 50 mg | 150 mg | |
Coenzym Q10 Konzentrat | 25 mg | 75 mg | |
davon Coenzym Q10 | 10 mg | 30 mg | |
Zink | 7,8 mg | 23,5 mg | 234,8 % |
Niacin (Vitamin B3) | 21,6 mg | 64,8 mg | 405,0 % |
Piperin | 2,36 mg | 7,1 mg | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 4 mg | 12,1 mg | 202,4 % |
Borsäure | 2 mg | 6 mg | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 4,21 mg | 300,8 % |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,9 mg | 5,7 mg | 404,7 % |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,11 mg | 3,33 mg | 302,6 % |
PQQ (MGCPQQ®**) | 100,0 μg | 300,0 μg | |
Molybdän | 19,9 μg | 59,6 μg | 119,1 % |
Vitamin B12
|
1,68 μg | 5,04 μg | 201,6 % |
Folsäure | 134 μg | 402 μg | 201,0 % |
Biotin | 34 μg | 102 μg | 204,0 % |
*NRV (Nutrition Reference Values)
** MGCPQQ® ist eine eingetragenen Marke der MGC (Japan)
- trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystes bei (Vitamin B6, Vitamin B12, Folsäure, Zink)
- trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei (Vitamin B6, Vitamin B12)
- trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei (Vitamin B6, Vitamin B12)
- trägt zu einer normalen Aminosäuresynthese & zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel bei (Folsäure)
- trägt zur normalen psychischen Funktion bei (Vitamin B6)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.